DATA DE CRIAÇÃO DAS RESPECTIVAS SEÇÕES
| Nº Ordem | Município | CRB | Data Criação |
| 104 | AGUDO | 4º | 30 janeiro, 2006 |
| 24 | ALEGRETE | 10º | 15 setembro, 1967 |
| 61 | ALVORADA | 8º | 2 julho, 1992 |
| 10 | BAGÉ | 10º | 18 junho, 1953 |
| 12 | BENTO GONÇALVES | 5º | 31 outubro, 1954 |
| 110 | CAÇAPAVA DO SUL | 4º |
17 março, 2006 |
| 69 | CACHOEIRA DO SUL - BAIRRO | 6º | 12 agosto, 1994 |
| 8 | CACHOEIRA DO SUL - COMANDO | 6º | 19 agosto, 1950 |
| 75 | CACHOEIRINHA | 8º | 23 março, 1998 |
| 107 | CAMAQUÃ | 8º | 2 março, 2006 |
| 96 | CAMPO BOM | 2º | 1 agosto, 2005 |
| 112 | CANDIOTA | 10º | 24 março, 2006 |
| 105 | CANELA | 5º | 30 janeiro, 2006 |
| 28 | CANOAS - COMANDO | 8º | 11 novembro, 1969 |
| 87 | CANOAS - MATHIAS VELHO | 8º |
3 maio, 2003 |
| 55 | CAPÃO DA CANOA | 9º | 2 março, 1991 |
| 32 | CARAZINHO | 7º | 8 novembro, 1974 |
| 59 | CAXIAS DO SUL - AEROPORTO | 5º | 16 agosto, 1991 |
| 20 | CAXIAS DO SUL - COMANDO | 5º | 3 julho, 1964 |
| 57 | CAXIAS DO SUL - CRUZEIRO | 5º | 7 março, 1991 |
| 86 | CAXIAS DO SUL - DESVIO RIZZO | 5º | 6 julho, 2002 |
| 67 | CIDREIRA | 9º | 30 maio, 1994 |
| 7 | CRUZ ALTA | 12º | 18 agosto, 1950 |
| 91 | DOIS IRMÃOS | 2º | 23 outubro, 2004 |
| 44 | DOM PEDRITO | 10º | 7 outubro, 1983 |
| 98 | ENCRUZILHADA DO SUL | 6º | 27 outubro, 2005 |
| 114 | ENCANTADO | 6º | 21 setembro, 2006 |
| 26 | ERECHIM - COMANDO | 7º | 23 dezembro, 1967 |
| 84 | ERECHIM - TRÊS VENDAS | 7º | 25 outubro, 2000 |
| 51 | ESTEIO | 8º | 1 julho, 1989 |
| 21 | ESTRELA | 6º | 15 dezembro, 1964 |
| 11 | FARROUPILHA | 5º | 24 setembro, 1954 |
| 103 | FAXINAL DO SOTURNO | 4º | 13 dezembro, 2005 |
| 66 | FLORES DA CUNHA | 5º | 27 maio, 1994 |
| 71 | FREDERICO WESTPHALEN | 7º | 9 outubro, 1995 |
| 100 | GETÚLIO VARGAS | 7º | 28 novembro, 2005 |
| 73 | GIRUÁ | 11º | 2 setembro, 1996 |
| 76 | GRAMADO | 5º | 28 maio, 1998 |
| 45 | GRAVATAÍ | 8º | 17 julho, 1984 |
| 41 | GUAÍBA | 8º | 14 agosto, 1981 |
| 63 | GUAPORÉ | 7º | 19 setembro, 1992 |
| 53 | HORIZONTINA | 12º | 2 março, 1990 |
| 13 | IJUÍ | 12º | 22 março, 1955 |
| 108 | ITAQUI | 11º | 5 março, 2006 |
| 31 | JAGUARÃO | 3º | 26 novembro, 1973 |
| 29 | LAGOA VERMELHA | 7º | 15 dezembro, 1970 |
| 92 | LAJEADO | 6º | 20 dezembro, 2004 |
| 43 | MONTENEGRO | 2º | 12 novembro, 1982 |
| 9 | NOVO HAMBURGO | 2º | 29 novembro, 1952 |
| 113 | NOVA SANTA RITA | 8º | 1 agosto, 2006 |
| 37 | OSÓRIO | 9º | 2 março, 1979 |
| 14 | PALMEIRA DAS MISSÕES | 7º | 7 abril, 1957 |
| 33 | PANAMBI | 12º | 8 novembro, 1974 |
| 80 | PAROBÉ | 2º | 11 novembro, 1999 |
| 6 | PASSO FUNDO - COMANDO | 7º | 26 dezembro, 1949 |
| 82 | PASSO FUNDO - PETRÓPOLIS | 7º | 2 julho, 2000 |
| 2 | PELOTAS - COMANDO | 3º | 23 julho, 1901 |
| 70 | PELOTAS - FRAGATA | 3º | 2 julho, 1995 |
| 109 | PORTÃO | 2º | 10 março, 2006 |
| 38 | PORTO ALEGRE - AÇORIANOS | 1º | 20 novembro, 1980 |
| 27 | PORTO ALEGRE - AEROPORTO | 1º | 8 janeiro, 1969 |
| 19 | PORTO ALEGRE - ASSUNÇÃO | 1º | 29 junho, 1961 |
| 47 | PORTO ALEGRE - BELÉM NOVO | 1º | 21 junho, 1985 |
| 1 | PORTO ALEGRE - COMANDO | 1º | 01 março, 1895 |
| 35 | PORTO ALEGRE - FLORESTA | 1º | 12 dezembro, 1975 |
| 94 | PORTO ALEGRE - GBS | GBS | 9 junho, 2005 |
| 74 | PORTO ALEGRE - MAUÁ | 1º | 27 dezembro, 1996 |
| 23 | PORTO ALEGRE - PARTENON | 1º | 18 novembro, 1965 |
| 18 | PORTO ALEGRE - PASSO D´AREIA | 1º | 7 dezembro, 1959 |
| 79 | PORTO ALEGRE - RESTINGA | 1º | 2 julho, 1999 |
| 16 | PORTO ALEGRE - SILVA SÓ | 1º | 8 julho, 1958 |
| 102 | QUARAÍ | 10º | 10 dezembro, 2005 |
| 97 | RESTINGA SECA | 4º | 5 agosto, 2005 |
| 3 | RIO GRANDE - COMANDO | 3º | 3 fevereiro, 1913 |
| 48 | RIO GRANDE - CASSINO | 3º | 13 fevereiro, 1987 |
| 65 | RIO GRANDE - SUPERPORTO | 3º | 1 abril, 1994 |
| 54 | RIO PARDO | 6º | 10 outubro, 1990 |
| 78 | ROSÁRIO DO SUL | 10º | 23 fevereiro, 1999 |
| 46 | SANTA CRUZ DO SUL - DISTRITO INDUSTRIAL | 6º | 16 abril, 1985 |
| 22 | SANTA CRUZ DO SUL - COMANDO | 6º | 13 março, 1965 |
| 34 | SANTA MARIA - COMANDO | 4º | 2 fevereiro, 1975 |
| 68 | SANTA MARIA - PARQUE PINHEIRO MACHADO | 4º | 1 agosto, 1994 |
| 25 | SANTA ROSA | 11º | 10 outubro, 1967 |
| 81 | SANTA VITÓRIA DO PALMAR | 3º | 22 dezembro, 1999 |
| 90 | SANTANA DO LIVRAMENTO - ARMOUR | 10º |
8 outubro, 2004 |
| 4 | SANTANA DO LIVRAMENTO - COMANDO | 10º | 20 junho, 1949 |
| 42 | SANTIAGO | 4º | 6 fevereiro, 1982 |
| 17 | SANTO ÂNGELO | 11º | 2 janeiro, 1959 |
| 72 | SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA | 9º | 24 janeiro, 1996 |
| 36 | SÃO BORJA | 11º | 28 dezembro, 1978 |
| 40 | SÃO GABRIEL | 4º | 1 julho, 1981 |
| 83 | SÃO JERONIMO | 8º | 4 agosto, 2000 |
| 99 | SÃO JOSÉ DO NORTE | 3º | 7 novembro, 2005 |
| 60 | SÃO LEOPOLDO | 2º | 10 junho, 1992 |
| 56 | SÃO LUIZ GONZAGA | 11º | 5 março, 1991 |
| 85 | SÃO PEDRO DO SUL | 4º | 3 julho, 2002 |
| 111 | SÃO SEPÉ | 4º | 17 março, 2006 |
| 52 | SAPIRANGA | 2º | 8 novembro, 1989 |
| 58 | SAPUCAIA DO SUL | 2º | 4 abril, 1991 |
| 101 | SOLEDADE | 7º | 3 dezembro, 2005 |
| 95 | TAPERA | 12º | 27 julho, 2005 |
| 30 | TAQUARA - COMANDO | 2º | 27 maio, 1972 |
| 88 | TAQUARA - RS 115 | 2º | 1 outubro, 2003 |
| 106 | TERRA DE AREIA | 9º | 3 fevereiro, 2006 |
| 62 | TORRES | 9º | 15 setembro, 1992 |
| 39 | TRAMANDAÍ | 9º | 3 janeiro, 1981 |
| 89 | TRÊS DE MAIO | 12º | 5 maio, 2004 |
| 77 | TRÊS PASSOS | 12º | 28 dezembro, 1998 |
| 5 | URUGUAIANA | 10º | 18 setembro, 1949 |
| 15 | VACARIA | 5º | 24 junho, 1957 |
| 50 | VENÂNCIO AIRES | 6º | 30 dezembro, 1987 |
| 93 | VERA CRUZ | 6º | 27 fevereiro, 2005 |
| 49 | VERANÓPOLIS | 5º | 17 julho, 1987 |
| 64 | VIAMÃO | 8º | 18 novembro, 1992 |